Планшета Take3™
| Інформація загального характеру | |
|---|---|
| Типи проб | |
| Мікролунки | До 16 зразків, об’ємом в 2 µL можна досліджувати одночасно з метою безпосереднього кількісного визначення нуклеїнової кислоти та протеїну. |
| Кювети «BioCell» | Місця для розташування кювет «BioCell» є в наявності з метою здійснення швидкиї вимірювань 1-cm довжини доріжки. |
| Кювети | Можна здійснювати вимірювання з допомогою стандартних кювет, які закриваються корком. |
| Сумісні рідери | «Epoch», «PowerWaveXS2», а також всі рідери типу «Synergy», обладнані опцією виявлення абсорбції. |
| Дія | |
| Об’єм зразка | Мінімум - 2 µL (при використанні мікролунок) |
| Довжина оптичної доріжки | 0.5 мм (за наявності калібрації) |
| Точність | 2% ± 0.007 OD від 0 - 2.0 OD (з використанням біохроматичного A260-A320). Примітка: в специфікації, що наводиться вказується значення ± 1% ± 0.005 OD (точність «Epoch») плюс ± 1% ± 0.002 OD (точність «Take3») |
| Межа визначення | 6 ng/µL |
| Інтерфейс ПЗ «Gen5» | До комплекту входить додатковий модуль «Take3», сумісний з «Gen5» та «Gen5 Secure» |
| Попередньо визначені цілі застосування | Визначення двониткової та однониткової ДНК, кількісне визначення РНК; кількісне визначення протеїну |
| Інформація, що стосується фізичних параметрів/навколишнього середовища | |
|
Те ж саме, що і у випадку зі стандартними мікропланшетами (розмір: 128 x 86 мм, максимальна висота: 0.8 дюйма (приблизно 2.03 см)
Температура: від 18º C до 40º C З метою проведення дезінфекції всі зовнішні поверхні можна обробляти 0.5% розчином гіпохлориту натрію та 70% етанолом або ізопропиловим спиртом |
|
Если Вас заинтересовала предлагаемая нами продукция (услуга) - Вы можете получить дополнительную информацию (цена, комплектация, срок поставки и т.п.), а также заказать выбранный товар, отправив нам запрос. После получения запроса, наш менеджер сможет связаться с Вами и ответить на вопросы или согласовать условия заказа.